
14K WHITE GOLD BLUE & WHITE DIAMOND ENGAGEMENT RING (.81 CTW)
Price: $1,765.00
| ITEM #: | 3022883 |
| RING SIZES: | 5 to 9 |
| GEMSTONE TYPE: | Blue Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .39 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .42 |
| COLOR: | H-I |
| CLARITY: | SI1-2 |
| METAL: | 14k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 4.8 |
14K WHITE GOLD BLUE & WHITE DIAMOND RING (1.00 CTW)
Price: $1,450.00
| ITEM #: | 2704713 |
| RING SIZES: | 5 to 9 |
| GEMSTONE TYPE: | Blue Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .80 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .20 |
| COLOR: | H-I |
| CLARITY: | I1 |
| METAL: | 14k White Gold |
14K WHITE GOLD BLUE DIAMOND BRACELET (1.35 CTW)
Price: $1,915.00
| ITEM #: | 2674316 |
| GEMSTONE TYPE: | Blue Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 1.35 |
| METAL: | 14k White Gold |
| LENGTH: | 7" |
| BACK/CLASP: | Hidden/safety |
| GRAM WEIGHT: | 6.0 |
14K WHITE GOLD BLUE & WHITE DIAMOND RING (.50 CTW)
Price: $895.00
| ITEM #: | 3022890 |
| RING SIZES: | 5 to 9 |
| GEMSTONE TYPE: | Blue Diamond |
| SETTING: | Bezel |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .19 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .31 |
| COLOR: | H-I |
| CLARITY: | SI1-2 |
| METAL: | 14k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 2.7 |
14K WHITE GOLD BLUE & WHITE DIAMOND RING (.74 CTW)
Price: $1,015.00
| ITEM #: | 3022846 |
| RING SIZES: | 5 to 9 |
| GEMSTONE TYPE: | Blue Diamond |
| SETTING: | Channel-bar |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .42 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .32 |
| COLOR: | H-I |
| CLARITY: | SI1-2 |
| METAL: | 14k White Gold |
| WIDTH: | 3.0 mm |
| GRAM WEIGHT: | 2.1 |
14K WHITE GOLD BLUE & WHITE DIAMOND OVAL HOOP EARRINGS (.35 CTW)
Price: $605.00
| ITEM #: | 3022917 |
| GEMSTONE TYPE: | Blue Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .21 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .14 |
| COLOR: | H-I |
| CLARITY: | SI1-2 |
| METAL: | 14k White Gold |
| SIZE: | 15 mm (h) |
| BACK/CLASP: | Hinged |
| GRAM WEIGHT: | 2.3 |
14K WHITE GOLD BLUE & WHITE DIAMOND EARRINGS (.74 CTW)
Price: $1,330.00
| ITEM #: | 3022916 |
| GEMSTONE TYPE: | Blue Diamond |
| SETTING: | Bezel |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .48 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .26 |
| COLOR: | H-I |
| CLARITY: | SI1-2 |
| METAL: | 14k White Gold |
| SIZE: | 7.8 mm (h) |
| BACK/CLASP: | Post |
| GRAM WEIGHT: | 2.6 |
14K WHITE GOLD BLUE & WHITE DIAMOND EARRINGS (1.02 CTW)
Price: $2,450.00
| ITEM #: | 3022929 |
| GEMSTONE TYPE: | Blue Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .90 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .12 |
| COLOR: | H-I |
| CLARITY: | SI1-2 |
| METAL: | 14k White Gold |
| SIZE: | 7.0 mm (h) |
| BACK/CLASP: | Post |
| GRAM WEIGHT: | 2.1 |
14K WHITE GOLD BLUE & WHITE DIAMOND (.50 CTW)
Price: $870.00
| ITEM #: | 3022888 |
| RING SIZES: | 5 to 9 |
| GEMSTONE TYPE: | Black Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .17 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .33 |
| COLOR: | H-I |
| CLARITY: | SI1-2 |
| METAL: | 14k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 4.4 |
14K WHITE GOLD BLUE & WHITE DIAMOND PENDANT (.45 CTW)
Price: $465.00
| ITEM #: | 2717856 |
| GEMSTONE TYPE: | Blue Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .40 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .05 |
| COLOR: | H-I |
| CLARITY: | I1 |
| METAL: | 14k White Gold |
| LENGTH: | 16" |
| BACK/CLASP: | Spring ring |
14K WHITE GOLD 3-STONE BLUE & WHITE DIAMOND RING (2.75 CTW)
Price: $4,460.00
| ITEM #: | 2680576 |
| RING SIZES: | 5 to 9 |
| GEMSTONE TYPE: | Blue Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 2.25 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .50 |
| COLOR: | I-J |
| CLARITY: | I1 |
| METAL: | 14k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 5.6 |
14K WHITE GOLD BLUE & WHITE DIAMOND ENGAGEMENT RING (.62 CTW)
Price: $1,240.00
| ITEM #: | 3022891 |
| RING SIZES: | 5 to 9 |
| GEMSTONE TYPE: | Blue Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .32 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .30 |
| COLOR: | H-I |
| CLARITY: | SI1-2 |
| METAL: | 14k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 4.3 |
|
OVER 125 LOCATIONS
|
|
FREE JEWELRY
|
![]() ![]() ![]() |
| © 2002 - 2009 Diamonds International |