
14K WHITE GOLD DIAMOND BRIDAL RING SET (4.00 CTW)
Price: $5,999.00
| ITEM #: | 2671130 |
| RING SIZES: | 5 to 8 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Invisible |
| GEMSTONE CUT: | Princess Cut |
| SETTING: | Channel |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 4.00 |
| COLOR: | H-I |
| CLARITY: | SI3 |
| METAL: | 14k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 15.2 |
18K WHITE GOLD DIAMOND BRIDAL RING SET (1.00 CTW)
Price: $2,480.00
| ITEM #: | 2706997 |
| RING SIZES: | 5 to 10 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Pave |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 1.00 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 8.8 |
18K WHITE GOLD DIAMOND BRIDAL RING SET (1.29 CTW)
Price: $2,750.00
| ITEM #: | 2706982 |
| RING SIZES: | 5 to 10 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Pave |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 1.29 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 9.0 |
14K GOLD DIAMOND BRIDAL RING SET (3.00 CTW)
Price: $3,999.00
| ITEM #: | 2671045 |
| RING SIZES: | 5 to 8 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Invisible |
| GEMSTONE CUT: | Princess Cut |
| SETTING: | Channel |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 3.00 |
| COLOR: | H-I |
| CLARITY: | SI3 |
| METAL: | 14k Yellow Gold |
| GRAM WEIGHT: | 13.4 |
18K WHITE GOLD DIAMOND BRIDAL RING SET (.70 CTW)
Price: $1,770.00
| ITEM #: | 2706988 |
| RING SIZES: | 4 to 10 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Pave |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .70 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 7.2 |
18K WHITE GOLD DIAMOND BRIDAL RING SET (1.00 CTW)
Price: $2,195.00
| ITEM #: | 2706992 |
| RING SIZES: | 4 to 10 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Pave |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 1.00 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 7.8 |
18K WHITE GOLD DIAMOND BRIDAL RING SET (.72 CTW)
Price: $1,720.00
| ITEM #: | 2706983 |
| RING SIZES: | 4 to 10 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Pave |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .72 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 7.4 |
18K WHITE GOLD DIAMOND BRIDAL RING SET (1.04 CTW)
Price: $2,305.00
| ITEM #: | 2706985 |
| RING SIZES: | 4 to 10 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Pave |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 1.04 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 8.6 |
18K WHITE GOLD DIAMOND BRIDAL RING SET (.82 CTW)
Price: $2,065.00
| ITEM #: | 2706994 |
| RING SIZES: | 4 to 10 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Pave |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .82 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 9.4 |
18K WHITE GOLD DIAMOND BRIDAL RING SET (.70 CTW)
Price: $1,965.00
| ITEM #: | 2706978 |
| RING SIZES: | 5 to 10 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Pave |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .70 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 7.2 |
PLATINUM EIGHTY-EIGHT CUT DIAMOND BRIDAL RING SET (2.25 CTW)
Price: $21,050.00
| ITEM #: | 2675293 |
| RING SIZES: | 5 to 9 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | 88 Cut |
| CARAT WEIGHT: | 1.00 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | VS2 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 1.25 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | VS2-SI1 |
| METAL: | Platinum |
| GRAM WEIGHT: | 8.8 |
18K WHITE GOLD DIAMOND BRIDAL RING SET (1.60 CTW)
Price: $3,780.00
| ITEM #: | 3023537 |
| RING SIZES: | 5 to 9 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Princess Cut |
| CARAT WEIGHT: | .50 |
| COLOR: | H-I |
| CLARITY: | SI1-2 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Baguette |
| CARAT WEIGHT: | 1.10 |
| COLOR: | H-I |
| CLARITY: | SI1-2 |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 8.7 |
|
OVER 125 LOCATIONS
|
|
FREE JEWELRY
|
![]() ![]() ![]() |
| © 2002 - 2009 Diamonds International |