
14K GOLD DIAMOND PYRAMID RING (.50 CTW)
Original Price: $495.00
| ITEM #: | 1816575 |
| RING SIZES: | 4 to 8 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .50 |
| COLOR: | H/I |
| CLARITY: | SI3-I1 |
| METAL: | 14k Yellow Gold |
| GRAM WEIGHT: | 2.8 |
14K GOLD 3-STONE DIAMOND EARRINGS (.75 CTW)
Price: $1,195.00
| ITEM #: | 2582797 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .75 |
| COLOR: | I-J |
| CLARITY: | SI3 |
| METAL: | 14k Yellow Gold |
| BACK/CLASP: | Lever |
14K GOLD DIAMOND PYRAMID RING (2.00 CTW)
Price: $2,400.00
| ITEM #: | 1863442 |
| RING SIZES: | 5 to 9 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 2.00 |
| COLOR: | H-I |
| CLARITY: | SI3-I1 |
| METAL: | 14k Yellow Gold |
| GRAM WEIGHT: | 5.7 |
14K GOLD DIAMOND ZIGZAG TENNIS BRACELET (2.00 CTW)
Price: $1,395.00
| ITEM #: | 1477833 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 2.00 |
| CLARITY: | I1/2 |
| METAL: | 14k Yellow Gold |
| LENGTH: | 7" |
| GRAM WEIGHT: | 17.0 |
| BACK/CLASP: | Hidden/safety |
14K GOLD DIAMOND S-LINK TENNIS BRACELET (4.00 CTW)
Price: $2,299.00
| ITEM #: | 1100952 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 4.00 |
| CLARITY: | SI3-I1 |
| METAL: | 14k Yellow Gold |
| LENGTH: | 7" |
| BACK/CLASP: | Hidden/safety |
14K WHITE GOLD 3-STONE DIAMOND EARRINGS (.25 CTW)
Price: $275.00
| ITEM #: | 2582792 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .25 |
| COLOR: | I-J |
| CLARITY: | SI3 |
| METAL: | 14k White Gold |
| BACK/CLASP: | Lever |
14K GOLD DIAMOND S-LINK TENNIS BRACELET (3.00 CTW)
Price: $1,399.00
| ITEM #: | 1000664 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 3.00 |
| CLARITY: | SI3-I1 |
| METAL: | 14k Yellow Gold |
| LENGTH: | 7" |
| BACK/CLASP: | Hidden/safety |
| GRAM WEIGHT: | 13.7 |
14K GOLD DIAMOND S-LINK TENNIS BRACELET (5.00 CTW)
Price: $2,699.00
| ITEM #: | 1000663 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 5.00 |
| CLARITY: | SI3-I1 |
| METAL: | 14k Yellow Gold |
| LENGTH: | 7" |
| GRAM WEIGHT: | 16.3 |
| BACK/CLASP: | Hidden/safety |
14K WHITE GOLD DIAMOND PYRAMID RING (2.00 CTW)
Price: $2,400.00
| ITEM #: | 1863461 |
| RING SIZES: | 5 to 9 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 2.00 |
| COLOR: | H/I |
| CLARITY: | SI3-I1 |
| METAL: | 14k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 4.5 |
14K WHITE GOLD DIAMOND PYRAMID RING (.50 CTW)
Price: $495.00
| ITEM #: | 1852647 |
| RING SIZES: | 4 to 8 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .50 |
| COLOR: | H/I |
| CLARITY: | SI3-I1 |
| METAL: | 14k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 3.5 |
14K WHITE GOLD DIAMOND PYRAMID RING (.25 CTW)
Price: $295.00
| ITEM #: | 1816570 |
| RING SIZES: | 5 to 7 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .25 |
| COLOR: | H/I |
| CLARITY: | SI3-I1 |
| METAL: | 14k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 2.8 |
14K GOLD DIAMOND CLASSIC TENNIS BRACELET (5.00 CTW)
Price: $2,799.00
| ITEM #: | 1189160 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 5.00 |
| CLARITY: | SI3-I1 |
| METAL: | 14k Yellow Gold |
| LENGTH: | 7" |
| GRAM WEIGHT: | 13.1 |
| BACK/CLASP: | Hidden/safety |
|
OVER 125 LOCATIONS
|
|
FREE JEWELRY
|
![]() ![]() ![]() |
| © 2002 - 2009 Diamonds International |