
DE HAGO - 14K WHITE GOLD DIAMOND X-ENTIALS SLIDE PENDANT (1.27 CTW)
Price: $2,960.00
| ITEM #: | 2016972 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Illusion |
| GEMSTONE CUT: | Baguette |
| CARAT WEIGHT: | .79 |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .48 |
| METAL: | 14k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 7.0 |
DE HAGO - 18K WHITE GOLD EMERALD & DIAMOND JOSEPHINE RING
Price: $4,075.00
| ITEM #: | 2121469 |
| RING SIZES: | 1 |
| GEMSTONE TYPE: | Emerald |
| SETTING: | Invisible |
| GEMSTONE CUT: | Emerald Cut |
| CARAT WEIGHT: | 1.32 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 1.14 |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 12.3 |
DE HAGO - 14K WHITE GOLD DIAMOND X-ENTIALS RING (1.20 CTW)
Price: $2,420.00
| ITEM #: | 1993265 |
| RING SIZES: | 5 to 7 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Invisible |
| GEMSTONE CUT: | Baguette |
| CARAT WEIGHT: | .85 |
| SETTING: | Pave |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .35 |
| METAL: | 14k White Gold |
DE HAGO - 14K GOLD EMERALD & DIAMOND X-ENTIAL RING
Price: $3,050.00
| ITEM #: | 2017558 |
| RING SIZES: | 5 to 7 |
| GEMSTONE TYPE: | Emerald |
| SETTING: | Invisible |
| GEMSTONE CUT: | Baguette |
| CARAT WEIGHT: | .99 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .35 |
| METAL: | 14k Yellow Gold |
| GRAM WEIGHT: | 7.9 |
DE HAGO - 14K WHITE GOLD SAPPHIRE & DIAMOND IMPERIALE RING
Price: $3,050.00
| ITEM #: | 2020282 |
| RING SIZES: | 5 to 7 |
| GEMSTONE TYPE: | Sapphire |
| SETTING: | Invisible |
| GEMSTONE CUT: | Baguette |
| CARAT WEIGHT: | 2.40 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .67 |
| METAL: | 14k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 11.9 |
DE HAGO - 14K GOLD RUBY & DIAMOND X-ENTIAL RING
Price: $2,115.00
| ITEM #: | 2017557 |
| RING SIZES: | 5 to 5 |
| GEMSTONE TYPE: | Ruby |
| SETTING: | Invisible |
| GEMSTONE CUT: | Baguette |
| CARAT WEIGHT: | 1.40 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .35 |
| METAL: | 14k Yellow Gold |
| GRAM WEIGHT: | 8.3 |
DE HAGO - 14K GOLD SAPPHIRE & DIAMOND X-ENTIALS RING
Price: $1,950.00
| ITEM #: | 2017545 |
| RING SIZES: | 5 to 7 |
| GEMSTONE TYPE: | Sapphire |
| SETTING: | Invisible |
| GEMSTONE CUT: | Baguette |
| CARAT WEIGHT: | 1.40 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .35 |
| METAL: | 14k Yellow Gold |
| GRAM WEIGHT: | 8.0 |
DE HAGO - 14K WHITE GOLD SAPPHIRE & DIAMOND X-ENTIALS RING
Price: $1,930.00
| ITEM #: | 2017526 |
| RING SIZES: | 5 to 7 |
| GEMSTONE TYPE: | Sapphire |
| SETTING: | Invisible |
| GEMSTONE CUT: | Baguette |
| CARAT WEIGHT: | 1.30 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .35 |
| METAL: | 14k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 7.7 |
DE HAGO - 18K WHITE GOLD SAPPHIRE & DIAMOND VIDA RING
Price: $3,175.00
| ITEM #: | 2017618 |
| RING SIZES: | 1 |
| GEMSTONE TYPE: | Sapphire |
| SETTING: | Invisible |
| GEMSTONE CUT: | Baguette |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .65 |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 16.0 |
DE HAGO - 18K WHITE GOLD DIAMOND VIDA RING (1.94 CTW)
Price: $4,540.00
| ITEM #: | 2017621 |
| RING SIZES: | 1 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Invisible |
| GEMSTONE CUT: | Baguette |
| CARAT WEIGHT: | 1.29 |
| SETTING: | Channel |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .65 |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 16.0 |
DE HAGO - 18K WHITE GOLD RUBY & DIAMOND VIDA RING
Price: $3,450.00
| ITEM #: | 2017617 |
| RING SIZES: | 5 to 7 |
| GEMSTONE TYPE: | Ruby |
| SETTING: | Invisible |
| GEMSTONE CUT: | Baguette |
| CARAT WEIGHT: | 2.13 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .65 |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 13.0 |
DE HAGO - 18K TWO-TONE GOLD EMERALD & DIAMOND VIDA RING
Price: $4,750.00
| ITEM #: | 2017607 |
| RING SIZES: | 5 to 7 |
| GEMSTONE TYPE: | Emerald |
| SETTING: | Invisible |
| GEMSTONE CUT: | Baguette |
| CARAT WEIGHT: | 1.49 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .65 |
| METAL: | 18k Two-tone |
| GRAM WEIGHT: | 14.3 |
|
OVER 125 LOCATIONS
|
|
FREE JEWELRY
|
![]() ![]() ![]() |
| © 2002 - 2009 Diamonds International |