
18K WHITE GOLD DIAMOND RING (.15 CTW)
Price: $306.00
| ITEM #: | 2705385 |
| RING SIZES: | 6 to 9 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .15 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 1.3 |
18K WHITE GOLD DIAMOND HOOP EARRINGS (1.00 CTW)
Price: $1,436.00
| ITEM #: | 2706652 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 1.00 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 4.7 |
18K WHITE GOLD DIAMOND BRIDAL RING SET (1.00 CTW)
Price: $2,480.00
| ITEM #: | 2706997 |
| RING SIZES: | 5 to 10 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Pave |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 1.00 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 8.8 |
18K WHITE GOLD DIAMOND BRIDAL RING SET (1.29 CTW)
Price: $2,750.00
| ITEM #: | 2706982 |
| RING SIZES: | 5 to 10 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Pave |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 1.29 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 9.0 |
18K WHITE GOLD DIAMOND ENGAGEMENT SETTING (.29 CTW)
Price: $583.00
| ITEM #: | 2706953 |
| RING SIZES: | 4 to 10 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Baguette |
| CARAT WEIGHT: | .18 |
| COLOR: | H-I |
| CLARITY: | SI |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .11 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 2.41 |
18K WHITE GOLD DIAMOND BRACELET (1.96 CTW)
Price: $3,566.00
| ITEM #: | 2705222 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 1.96 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| METAL: | 18k White Gold |
| LENGTH: | 7" |
| BACK/CLASP: | Box/safety |
| GRAM WEIGHT: | 14.0 |
18K WHITE GOLD DIAMOND HEART NECKLACE (1.31 CTW)
Price: $2,416.00
| ITEM #: | 2706772 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 1.31 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 10.5 |
18K GOLD DIAMOND OVAL HOOP EARRINGS (.42 CTW)
Price: $680.00
| ITEM #: | 2706727 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .42 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| METAL: | 18k Yellow Gold |
| DIMENSIONS: | 17 mm (h) |
| BACK/CLASP: | Hinged |
| GRAM WEIGHT: | 2.4 |
18K GOLD DIAMOND EARRINGS (1.68 CTW)
Price: $2,756.00
| ITEM #: | 2705787 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Baguette |
| CARAT WEIGHT: | .88 |
| COLOR: | H-I |
| CLARITY: | SI |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .80 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| METAL: | 18k Yellow Gold |
| GRAM WEIGHT: | 7.35 |
18K GOLD DIAMOND PENDANT (.63 CTW)
Price: $876.00
| ITEM #: | 2706900 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .63 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| METAL: | 18k Yellow Gold |
| GRAM WEIGHT: | 2.5 |
18K WHITE GOLD DIAMOND STACKABLE BANGLE (.68 CTW)
Price: $1,320.00
| ITEM #: | 2706622 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .68 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| METAL: | 18k White Gold |
| LENGTH: | 7" |
| BACK/CLASP: | Hinged |
| GRAM WEIGHT: | 6.56 |
18K GOLD DIAMOND HOOP EARRINGS (1.00 CTW)
Price: $1,449.00
| ITEM #: | 2706655 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 1.00 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| METAL: | 18k Yellow Gold |
| GRAM WEIGHT: | 4.8 |
|
OVER 125 LOCATIONS
|
|
FREE JEWELRY
|
![]() ![]() ![]() |
| © 2002 - 2009 Diamonds International |