
OLIVA - 18K WHITE GOLD DIAMOND HEART RING (.43 CTW)
Price: $1,395.00
| ITEM #: | 2775950 |
| RING SIZES: | 5 to 8 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .43 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| GEMSTONE CUT: | Fancy Cut |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 3.10 |
OLIVA - 18K WHITE GOLD YELLOW & WHITE DIAMOND RING (1.23 CTW)
Price: $4,455.00
| ITEM #: | 2775928 |
| RING SIZES: | 5 to 8 |
| GEMSTONE TYPE: | Yellow Diamond |
| SETTING: | Bezel |
| GEMSTONE CUT: | Trillion Cut |
| CARAT WEIGHT: | .61 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .62 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 5.3 |
OLIVA - 18K WHITE GOLD DIAMOND ETERNITY RING (2.25 CTW)
Price: $9,045.00
| ITEM #: | 2775962 |
| RING SIZES: | 5 to 8 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Baguette |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 2.25 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 11.70 |
OLIVA - 18K WHITE GOLD DIAMOND EARRINGS (1.65 CTW)
Price: $5,130.00
| ITEM #: | 2775970 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Emerald Cut |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 1.65 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 7.0 |
OLIVA - 18K WHITE GOLD DIAMOND EARRINGS (.66 CTW)
Price: $2,205.00
| ITEM #: | 2775975 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .66 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| METAL: | 18k White Gold |
| BACK/CLASP: | Post |
| GRAM WEIGHT: | 6.50 |
OLIVA - 18K WHITE GOLD YELLOW & WHITE DIAMOND EARRINGS (.54 CTW)
Price: $2,040.00
| ITEM #: | 2775966 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .54 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| GEMSTONE TYPE: | Yellow Diamond |
| SETTING: | Invisible |
| GEMSTONE CUT: | Fancy Cut |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 3.0 |
OLIVA - 18K WHITE GOLD PEARL & DIAMOND NECKLACE (1.10 CTW)
Price: $10,915.00
| ITEM #: | 2776060 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Pave |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 1.10 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| GEMSTONE TYPE: | South Sea Pearl |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 37.0 |
OLIVA - 18K WHITE GOLD BLACK PEARL & DIAMOND NECKLACE (8.14 CTW)
Price: $23,965.00
| ITEM #: | 2776062 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 8.14 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| GEMSTONE TYPE: | South Sea Pearl |
| METAL: | 18k White Gold |
| BACK/CLASP: | Spring ring |
OLIVA - 18K WHITE GOLD PEARL & DIAMOND NECKLACE (2.60 CTW)
Price: $11,815.00
| ITEM #: | 2776061 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Pave |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 2.60 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| GEMSTONE TYPE: | South Sea Pearl |
| METAL: | 18k White Gold |
| GRAM WEIGHT: | 45.0 |
OLIVA - 18K WHITE GOLD PEARL & DIAMOND EARRINGS (3.58 CTW)
Price: $12,265.00
| ITEM #: | 2775974 |
| GEMSTONE TYPE: | South Sea Pearl |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 3.58 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| METAL: | 18k White Gold |
| BACK/CLASP: | Post |
| GRAM WEIGHT: | 20.0 |
OLIVA - 18K WHITE GOLD PEARL & DIAMOND EARRINGS (1.29 CTW)
Price: $5,400.00
| ITEM #: | 2775981 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 1.29 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| GEMSTONE TYPE: | South Sea Pearl |
| METAL: | 18k White Gold |
| BACK/CLASP: | Designer |
| GRAM WEIGHT: | 7.5 |
OLIVA - 18K WHITE GOLD PEARL & DIAMOND PENDANT (1.84 CTW)
Price: $5,515.00
| ITEM #: | 2776051 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | 1.84 |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI |
| GEMSTONE TYPE: | South Sea Pearl |
| METAL: | 18k White Gold |
| LENGTH: | 16" |
| GRAM WEIGHT: | 13.5 |
|
OVER 125 LOCATIONS
|
|
FREE JEWELRY
|
![]() ![]() ![]() |
| © 2002 - 2009 Diamonds International |