
14K GOLD PRINCESS-CUT DIAMOND STUD EARRINGS (1.00 CTW G-H/SI1-2)
Price: $2,505.00
| ITEM #: | 2528364 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Princess Cut |
| CARAT WEIGHT: | 1.00 (For the Pair) |
| COLOR: | G-H |
| CLARITY: | SI1-2 |
| CUT GRADE: | Very Good |
| METAL: | 14k Yellow Gold |
| BACK/CLASP: | Screw |
14K GOLD 3-STONE DIAMOND EARRINGS (.75 CTW)
Price: $1,195.00
| ITEM #: | 2582797 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .75 |
| COLOR: | I-J |
| CLARITY: | SI3 |
| METAL: | 14k Yellow Gold |
| BACK/CLASP: | Lever |
14K GOLD DIAMOND HOOP EARRINGS (.25 CTW)
Price: $350.00
| ITEM #: | 2959687 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .25 |
| COLOR: | H-I |
| CLARITY: | SI3 |
| METAL: | 14k Yellow Gold |
| WIDTH: | 1.9 mm |
| GRAM WEIGHT: | 2.2 |
14K GOLD DIAMOND HOOP EARRINGS (.50 CTW)
Price: $575.00
| ITEM #: | 2959697 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .50 |
| COLOR: | H-I |
| CLARITY: | SI3 |
| METAL: | 14k Yellow Gold |
| WIDTH: | 2.4 mm |
| GRAM WEIGHT: | 3.4 |
14K GOLD DIAMOND HOOP EARRINGS (.75 CTW)
Price: $825.00
| ITEM #: | 2959698 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .75 |
| COLOR: | H-I |
| CLARITY: | SI3 |
| METAL: | 14k Yellow Gold |
| WIDTH: | 2.8 mm |
| GRAM WEIGHT: | 4.3 |
14K GOLD DIAMOND STUD EARRINGS (.25 CTW J-K/I1)
Price: $270.00
| ITEM #: | 2528234 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .25 (For the Pair) |
| COLOR: | J-K |
| CLARITY: | I1 |
| CUT GRADE: | Very Good |
| METAL: | 14k Yellow Gold |
| BACK/CLASP: | Screw |
14K GOLD DIAMOND OVAL HOOP EARRINGS (.25 CTW)
Price: $325.00
| ITEM #: | 2959731 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .25 |
| COLOR: | H-I |
| CLARITY: | SI3 |
| METAL: | 14k Yellow Gold |
| WIDTH: | 2.4 mm |
| GRAM WEIGHT: | 3.1 |
14K GOLD TANZANITE EARRINGS (.60 CTW)
Original Price: $295.00
| ITEM #: | 2454161 |
| GEMSTONE TYPE: | Tanzanite |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Pear Cut |
| CARAT WEIGHT: | .60 |
| METAL: | 14k Yellow Gold |
| BACK/CLASP: | Post |
14K GOLD DIAMOND OVAL HOOP EARRINGS (.50 CTW)
Price: $575.00
| ITEM #: | 2959732 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .50 |
| COLOR: | H-I |
| CLARITY: | SI3 |
| METAL: | 14k Yellow Gold |
| WIDTH: | 2.3 mm |
| GRAM WEIGHT: | 4.3 |
14K GOLD CARIBBEAN TOPAZ EARRINGS (4.80 CTW)
Price: $250.00
| ITEM #: | 2663540 |
| GEMSTONE TYPE: | Caribbean Topaz |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Trillion Cut |
| CARAT WEIGHT: | 4.80 (For the Pair) |
| METAL: | 14k Yellow Gold |
| BACK/CLASP: | Post |
| GRAM WEIGHT: | 2.5 |
14K GOLD DIAMOND OVAL HOOP EARRINGS (.75 CTW)
Price: $825.00
| ITEM #: | 2959733 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Round Cut |
| CARAT WEIGHT: | .75 |
| COLOR: | H-I |
| CLARITY: | SI3 |
| METAL: | 14k Yellow Gold |
| WIDTH: | 2.4 mm |
| GRAM WEIGHT: | 5.2 |
14K GOLD PRINCESS-CUT DIAMOND STUD EARRINGS (.25 CTW I-J/SI3)
Price: $390.00
| ITEM #: | 2528353 |
| GEMSTONE TYPE: | Diamond |
| SETTING: | Prong |
| GEMSTONE CUT: | Princess Cut |
| CARAT WEIGHT: | .25 (For the Pair) |
| COLOR: | I-J |
| CLARITY: | SI3 |
| CUT GRADE: | Very Good |
| METAL: | 14k Yellow Gold |
| BACK/CLASP: | Screw |
|
OVER 125 LOCATIONS
|
|
FREE JEWELRY
|
![]() ![]() ![]() |
| © 2002 - 2009 Diamonds International |